
de voorlopige data voor onze jeugdfoto-shoot zijn voorlopig vastgepind op 10 september en 17 september.
wanneer welke ploeg gaat moeten komen wordt zeker nog gecommuniceerd!
DEFINITIEVE PLANNING FOTOSHOOT 2017 | |||||||||||||
uur | Ploeg | ZONDAG 10/9 | # spelers | uur | Ploeg | ZONDAG 17/9 | # spelers | ||||||
8u45 | NU11 | 27 | 8u45 | NU10 | 29 | ||||||||
9u | NU12 | 25 | 9U | NU9 | 29 | ||||||||
9u15 | NU13 | 22 | 9U15 | NU8 | 15 | ||||||||
9U30 | NU14 | 22 | 9U25 | NU7 | 11 | ||||||||
9U45 | NU15 | 20 | 9U35 | GU 6-F1 | 7 | ||||||||
10U | NU16 | 21 | 9U40 | GU 6-P1 | 12 | ||||||||
10U15 | NU17 | 23 | 9U50 | GU 7-F1 | 7 | ||||||||
10U30 | NU19 | 24 | 9U55 | GU7P | 16 | ||||||||
10U45 | NU21 | 8 | 10U05 | GU 8-F1 | 9 | ||||||||
10U50 | PU21 | 21 | 10U15 | GU 8-P1 | 12 | ||||||||
11U05 | PU17 | 20 | 10U25 | PU 8-P | 10 | ||||||||
11U20 | PU15 | 19 | 10U35 | GU 9-P1 | 11 | ||||||||
11U35 | GU 13-P | 13 | 10U45 | PU 9-F | 11 | ||||||||
11U45 | PU 13 | 20 | 10U55 | GU 10-F | 11 | ||||||||
12U | GU 15 | 8 | 11U05 | GU 10-P | 15 | ||||||||
12U10 | EINDE | 11U15 | PU 10 | 15 | |||||||||
293 | 11U25 | GU 11-F | 12 | ||||||||||
11U35 | PU 11 | 13 | |||||||||||
11U45 | PU 12 | 14 | |||||||||||
11U55 | GU 13-F | 15 | |||||||||||
12U05 | GU9P | 7 | |||||||||||
12U15 | EINDE | ||||||||||||
281 |